| | Roll 130 | Roll 220 | Roll 300 | Roll 370 | Roll 500 | Roll 550 | Roll 580 | Roll 670 | Roll 780 | Roll 900 | Roll 1000 | Roll 1100 | Roll 1300 | Roll 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Plaque eutectique | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| B - Support plaque eutectique | M | M | M | • | • | M | M | M | • | • | • | • | ||
| C - Tiroir à glace carbonique solide | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| D - Bac SIBER SYSTEM® | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| E - Thermomètre | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| F - 2 roues à frein | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| G - Pieds métalliques | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | S | |
| H - Grille acier rilsanisé | • | • | S | • | • | • | • | S | S | • | • | |||
| I - Grille inox | • | • | • | • | • | S | • | • | • | S | • | • | ||
| J - Ridelles métalliques | • | • | ||||||||||||
| K - Galerie de toit | • | |||||||||||||
| L - Rack pour plateaux | I | I | M | |||||||||||
| M - Bac de rétention produits de la mer | S | • | • |
S : Standard – M : Moulé – I : Inox
Olivo fabrique et commercialise des containers isothermes, des réfrigérants eutectiques et cryogéniques
| Société Olivo | Réseau de distribution | Roll Isotherme | Bac Isotherme | Plaque eutectique | Cryogénie | Siber System® | Tracabilité | Logistique |
| HACCP | Réfrigerants | Container isotherme | Chaine du froid | Glace carbonique | Plan du site | Contact