| Bac 50 | Bac 55 | Bac 75 | Bac 120 | Bac 130 | Bac 150 | Bac 160 | Bac 250 | Bac 260 | Bac 420 | Bac 480 | Bac 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- Plaque eutectique | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| B- Support plaque eutectique | • | M | M | S | • | M | • | • | • | • | ||
| C- Tiroir à glace carbonique solide | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| N- Socle rouleur | • | • | • | • | • | • | ||||||
| O- Socle rouleur 2 roues à frein | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P- 4 roues pivotantes dont 2 à freins | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Q- Bardage métallique | • | • | • | • | • | • | ||||||
| R- Bonde de vidange | • | S | • | S | S | S | S | S | S | |||
| S- Joint silicone | • | • | • | • | S | • | S | • | • | S | • | • |
S : Standard – M : Moulé
Olivo fabrique et commercialise des containers isothermes, des réfrigérants eutectiques et cryogéniques
| Société Olivo | Réseau de distribution | Roll Isotherme | Bac Isotherme | Plaque eutectique | Cryogénie | Siber System® | Tracabilité | Logistique |
| HACCP | Réfrigerants | Container isotherme | Chaine du froid | Glace carbonique | Plan du site | Contact