Olivo cold logistics

Leader in insulated containers

NEW WAVE OF COLD

roll isotherme
PRODUITS
CONCEPTION TECHNIQUE
OPTIONS
TÉLÉCHARGEMENT

TABLEAU DE GAMME BAC

Produits » Bac Isotherme » Tableau de gamme

Ce tableau synthétise les principales caractéristiques des bacs isothermes Olivo. Votre activité et votre organisation logistique déterminent le ou les modèles de bacs isothermes adaptés à votre besoin. Olivo est à votre disposition pour vous guider dans votre réflexion.

Modèle Dimensions extérieures en mm Dimensions intérieures en mm Poids
en Kg
Volume
en litre
Coef.K
W/M2x°C
largeur profondeur hauteur largeur profondeur hauteur
Bac 50 610 410 485 480 280 330 17 44 0.46
Bac 55 600 500 580 415 315 410 16 53 0.38
Bac 75 800 600 438 652 452 260 18 77 0.39
Bac 120 765 600 614 610 445 430 30 117 0.36
Bac 130 800 600 715 630 420 520 31 138 0.40
Bac 150 800 640 660 625 470 480 32 141 0.34
Bac 160 800 600 1050 580 370 700 50 150 0.30
Bac 250 980 900 650 800 720 455 58 262 0.35
Bac 260 996 926 810 800 720 455 73 262 0.35
Bac 420 1200 800 1050 1000 600 700 90 420 0.27
Bac 480 1200 1000 970 1000 800 600 112 480 0.27
Bac 600 1200 1200 970 1000 1000 600 122 600 0.25

Olivo fabrique et commercialise des containers isothermes, des réfrigérants eutectiques et cryogéniques
| Société Olivo | Réseau de distribution | Roll Isotherme | Bac Isotherme | Plaque eutectique | Cryogénie | Siber System® | Tracabilité | Logistique |
| HACCP | Réfrigerants | Container isotherme | Chaine du froid | Glace carbonique | Plan du site | Contact